Cotação Histórica

MMK Kyat

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - MMK

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano Ks ou K 1,00 = R$ R$ 1,00 = Ks ou K
2026R$ 0,0025Ks ou K 2.106,3000
2025R$ 0,0026Ks ou K 2.106,3000
2024R$ 0,0030Ks ou K 2.106,3000
2023R$ 0,0023Ks ou K 2.106,3000
2022R$ 0,0025Ks ou K 2.106,3000
2021R$ 0,0000Ks ou K 0,0142
2020R$ 0,0000Ks ou K 0,0147
2019R$ 0,0000Ks ou K 0,0155
2018R$ 0,0000Ks ou K 0,0138
2017R$ 0,0000Ks ou K 0,0136
2016R$ 0,0000Ks ou K 0,0131
2015R$ 0,0000Ks ou K 0,0103
2014R$ 0,0000Ks ou K 0,0099
2013R$ 0,0000Ks ou K 87,2000
2012R$ 0,0000Ks ou K 0,6567
2011R$ 0,0000Ks ou K 0,0001
2010R$ 0,0000Ks ou K 0,0001
2009R$ 0,0000Ks ou K 0,0001
2008R$ 0,0000Ks ou K 0,0001
2007R$ 0,0000Ks ou K 0,0001
2006R$ 0,0000Ks ou K 0,0001
2005R$ 0,0000Ks ou K 6,4328
2004R$ 0,0000Ks ou K 6,4328
2003R$ 0,0001Ks ou K 6,4386
2002R$ 0,0000Ks ou K 6,7890
2001R$ 0,0000Ks ou K 6,5395
2000R$ 0,0000Ks ou K 0,6263
1999R$ 0,0000Ks ou K 0,0000
1998R$ 0,0000Ks ou K 0,0000
1997R$ 0,0000Ks ou K 0,0000
1996R$ 0,0000Ks ou K 0,0000
1995R$ 0,0000Ks ou K 0,0000
1994R$ 52,5973Ks ou K 5,2261
1993R$ 0,1953Ks ou K 0,6441
1992R$ 0,0183Ks ou K 0,5918
1991R$ 2,8195Ks ou K 0,6146

Evolução Histórica - MMK