Cotação Histórica

BHD Dinar barenita

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - BHD

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano BD 1,00 = R$ R$ 1,00 = BD
2026R$ 13,8766BD 0,3771
2025R$ 14,7125BD 0,3770
2024R$ 16,4252BD 0,3774
2023R$ 12,8451BD 0,3770
2022R$ 13,8401BD 0,3771
2021R$ 14,9162BD 0,0000
2020R$ 10,6666BD 0,0000
2019R$ 10,2428BD 0,0000
2018R$ 8,6822BD 0,0000
2017R$ 8,6883BD 0,0000
2016R$ 10,7213BD 0,0000
2015R$ 0,7143BD 0,0000
2014R$ 6,3594BD 0,0000
2013R$ 0,5444BD 0,0000
2012R$ 4,9557BD 0,0000
2011R$ 4,4682BD 0,0000
2010R$ 45,7355BD 0,0000
2009R$ 61,8066BD 0,0000
2008R$ 47,3218BD 0,0000
2007R$ 56,6131BD 0,0000
2006R$ 62,0058BD 0,0000
2005R$ 7,0956BD 0,0000
2004R$ 76,7145BD 0,0000
2003R$ 94,0949BD 0,0000
2002R$ 61,4802BD 0,0000
2001R$ 51,5332BD 0,0000
2000R$ 47,8766BD 0,0000
1999R$ 32,1013BD 3,2147
1998R$ 29,6903BD 2,9834
1997R$ 27,6279BD 2,7777
1996R$ 25,8501BD 2,5938
1995R$ 22,4593BD 2,2513
1994R$ 88,0326BD 8,7469
1993R$ 0,4731BD 0,0000
1992R$ 0,0407BD 0,0000
1991R$ 6,5547BD 0,0000

Evolução Histórica - BHD