Cotação Histórica

MOP Pataca macaense

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - MOP

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano P 1,00 = R$ R$ 1,00 = P
2026R$ 0,6503P 8,0510
2025R$ 0,6863P 8,0900
2024R$ 0,7743P 8,0100
2023R$ 0,6018P 8,0580
2022R$ 0,6497P 8,0390
2021R$ 0,0001P 0,0801
2020R$ 0,0001P 0,0803
2019R$ 0,0000P 0,0808
2018R$ 0,0000P 0,0001
2017R$ 0,0000P 0,0001
2016R$ 0,0001P 0,0799
2015R$ 0,0000P 0,7998
2014R$ 0,0000P 0,7996
2013R$ 0,0000P 0,7984
2012R$ 0,0000P 0,8002
2011R$ 0,0000P 0,8002
2010R$ 0,0000P 0,7988
2009R$ 0,0000P 7,9832
2008R$ 0,0000P 8,0384
2007R$ 0,0000P 0,8012
2006R$ 0,0000P 0,7987
2005R$ 0,0000P 8,0221
2004R$ 0,0000P 7,9897
2003R$ 0,0000P 8,0090
2002R$ 0,0000P 8,0461
2001R$ 0,0000P 8,0511
2000R$ 0,0000P 8,0458
1999R$ 0,0000P 0,0000
1998R$ 0,0000P 0,0000
1997R$ 0,0000P 0,0000
1996R$ 0,0000P 0,0000
1995R$ 0,0000P 0,0000
1994R$ 41,7212P 4,1454
1993R$ 0,1570P 0,8013
1992R$ 0,0135P 0,8042
1991R$ 2,1357P 0,8114

Evolução Histórica - MOP