Cotação Histórica

BWP Pula do Botsuana

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - BWP

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano P 1,00 = R$ R$ 1,00 = P
2026R$ 0,4200P 0,0803
2025R$ 0,4005P 0,0722
2024R$ 0,4452P 0,0719
2023R$ 0,3626P 0,0749
2022R$ 0,4096P 0,0785
2021R$ 0,0001P 0,0000
2020R$ 0,0000P 0,0000
2019R$ 0,0000P 0,0000
2018R$ 0,0000P 0,0000
2017R$ 0,0000P 0,0000
2016R$ 0,0000P 0,0000
2015R$ 0,0000P 0,0000
2014R$ 0,0000P 0,0000
2013R$ 0,0000P 0,0000
2012R$ 0,0000P 0,0000
2011R$ 0,0000P 0,0000
2010R$ 0,0000P 0,0000
2009R$ 0,0000P 0,0000
2008R$ 0,0000P 0,0000
2007R$ 0,0000P 0,0000
2006R$ 0,0000P 0,0000
2005R$ 0,0001P 0,0000
2004R$ 0,0001P 0,0000
2003R$ 0,0001P 0,0000
2002R$ 0,0000P 0,0000
2001R$ 10,4312P 0,0000
2000R$ 83,7452P 0,0000
1999R$ 53,9794P 5,4055

Evolução Histórica - BWP