Cotação Histórica

USD Dolar dos Estados Unidos

Todas Moedas
Resumo das Cotações Anuais - USD

Dados históricos organizados por ano

Fonte: BCB / Mercado
Ano US$ 1,00 = R$ R$ 1,00 = US$
2026R$ 5,2301US$ 1,0000
2025R$ 5,5466US$ 1,0000
2024R$ 6,1923US$ 1,0000
2023R$ 4,8413US$ 1,0000
2022R$ 5,2177US$ 1,0000
2021R$ 5,6234US$ 0,0000
2020R$ 4,0213US$ 0,0000
2019R$ 3,8595US$ 0,0000
2018R$ 3,2697US$ 0,0000
2017R$ 3,2729US$ 0,0000
2016R$ 4,0387US$ 0,0000
2015R$ 2,6929US$ 0,0000
2014R$ 2,3975US$ 0,0000
2013R$ 2,0415US$ 0,0000
2012R$ 1,8683US$ 0,0000
2011R$ 0,1651US$ 0,0000
2010R$ 0,1724US$ 0,0000
2009R$ 2,3298US$ 0,0000
2008R$ 1,7722US$ 0,0000
2007R$ 2,1342US$ 0,0000
2006R$ 0,2337US$ 0,0000
2005R$ 2,6682US$ 0,0000
2004R$ 2,8862US$ 0,0000
2003R$ 3,5224US$ 0,0000
2002R$ 2,3066US$ 0,0000
2001R$ 1,9384US$ 0,0000
2000R$ 1,8011US$ 0,0000
1999R$ 1,2078US$ 0,1210
1998R$ 1,1165US$ 0,1122
1997R$ 1,0395US$ 0,1045
1996R$ 0,0001US$ 0,0000
1995R$ 0,0001US$ 0,0000
1994R$ 0,0331US$ 0,0033
1993R$ 1,2532US$ 0,0000
1992R$ 0,1079US$ 0,0000
1991R$ 0,0173US$ 0,0000

Evolução Histórica - USD