ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do USD - Dólar dos Estados Unidos por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data $ 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 5.6234$ 0.00001000
2020R$ 4.0213$ 0.00001000
2019R$ 3.8595$ 0.00001000
2018R$ 3.2697$ 0.00001000
2017R$ 3.2729$ 0.00001000
2016R$ 4.0387$ 0.00001000
2015R$ 2.6929$ 0.00001000
2014R$ 2.3975$ 0.00001000
2013R$ 2.0415$ 0.00001000
2012R$ 1.8683$ 0.00001000
2011R$ 0.1651$ 0.00001000
2010R$ 0.1724$ 0.00001000
2009R$ 2.3298$ 0.00001000
2008R$ 1.7722$ 0.00001000
2007R$ 2.1342$ 0.00001000
2006R$ 0.2337$ 0.00001000
2005R$ 2.6682$ 0.00001000
2004R$ 2.8862$ 0.00001000
2003R$ 3.5224$ 0.00001000
2002R$ 2.3066$ 0.00001000
2001R$ 1.9384$ 0.00001000
2000R$ 1.8011$ 0.00001000
1999R$ 1.2078$ 0.12095000
1998R$ 1.1165$ 0.11219000
1997R$ 1.0395$ 0.10451000
1996R$ 9.726E-5$ 0.00000976
1995R$ 8.45E-5$ 0.00000847
1994R$ 0.033122$ 0.00329100
1993R$ 1.25315$ 0.00001000
1992R$ 0.10794$ 0.00001000
1991R$ 0.01726$ 0.00001000
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.