ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do SGD - Dólar de Singapura por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data $ 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 4.2129$ 0.13351000
2020R$ 2.9867$ 0.13469000
2019R$ 2.8262$ 0.01366000
2018R$ 0.2459$ 0.13301000
2017R$ 2.2578$ 0.14508000
2016R$ 0.2834$ 0.14256000
2015R$ 2.0244$ 0.13307000
2014R$ 0.1892$ 0.12676000
2013R$ 1.6734$ 0.12202000
2012R$ 1.4411$ 0.12981000
2011R$ 0.1286$ 0.12844000
2010R$ 12.3385$ 0.13979000
2009R$ 15.9904$ 0.14585000
2008R$ 12.3344$ 0.01439000
2007R$ 13.9354$ 0.15325000
2006R$ 14.0817$ 0.16614000
2005R$ 16.3111$ 1.64338000
2004R$ 16.9946$ 1.70611000
2003R$ 20.3447$ 1.74799000
2002R$ 1.2483$ 1.85621000
2001R$ 11.2108$ 1.73697000
2000R$ 0.000109$ 1.66001000
1999R$ 7.313E-5$ 0.00000732
1998R$ 6.6E-5$ 0.00000663
1997R$ 7.447E-5$ 0.00000749
1996R$ 6.886E-5$ 0.00000691
1995R$ 5.81E-5$ 0.00000582
1994R$ 20.5985$ 2.04667000
1993R$ 0.760314$ 0.16558000
1992R$ 0.066478$ 0.16313000
1991R$ 9.9487$ 0.17426000
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.