ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do RUB - Rublo por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data $ 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 7.38E-6$ 0.76225000
2020R$ 6.51E-6$ 0.00061750
2019R$ 5.55E-6$ 6.95295000
2018R$ 5.71E-6$ 0.00057320
2017R$ 5.35E-6$ 6.13555000
2016R$ 5.56E-6$ 0.00072750
2015R$ 4.56E-6$ 0.59055000
2014R$ 7.25E-6$ 0.00033090
2013R$ 6.78E-6$ 0.30162000
2012R$ 5.83E-6$ 0.00032220
2011R$ 5.41E-6$ 0.30557000
2010R$ 5.69E-6$ 3.02805000
2009R$ 7.89E-6$ 0.29742000
2008R$ 7.26E-6$ 0.00024480
2007R$ 8.13E-6$ 0.26315000
2006R$ 8.13E-6$ 2.87439000
2005R$ 9.51E-6$ 2.81813000
2004R$ 9.73E-6$ 0.29795000
2003R$ 1.114E-5$ 3.19107000
2002R$ 7.59E-6$ 3.05309000
2001R$ 6.81E-6$ 2.85941000
2000R$ 6.59E-6$ 2.74548000
1999R$ 5.79E-6$ 0.00000058
1998R$ 2.0E-8$ 0.00000000
1997R$ 2.0E-8$ 0.00000000
1996R$ 2.0E-8$ 0.00000000
1995R$ 2.0E-8$ 0.00000000
1994R$ 59.0121$ 5.86344000
1993R$ 2.195581$ 0.00000573
1992R$ 0.193309$ 0.00000561
1991R$ 0.030438$ 0.00000569
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.