ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do PEN - Novo sol peruano por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data S/. 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 0.1554S/. 0.36204000
2020R$ 1.2178S/. 0.03303000
2019R$ 1.1449S/. 0.03373000
2018R$ 1.0115S/. 0.32427000
2017R$ 9.755E-5S/. 0.03356000
2016R$ 1.1788S/. 0.34308000
2015R$ 9.068E-5S/. 0.29728000
2014R$ 8.55E-5S/. 0.02806000
2013R$ 8.015E-5S/. 0.00002550
2012R$ 6.953E-5S/. 0.27072000
2011R$ 5.905E-5S/. 0.02803000
2010R$ 6.001E-5S/. 0.02875000
2009R$ 7.53E-5S/. 0.03097000
2008R$ 5.953E-5S/. 0.29791000
2007R$ 6.686E-5S/. 0.03193000
2006R$ 6.829E-5S/. 0.03424000
2005R$ 8.149E-5S/. 3.29257000
2004R$ 8.351E-5S/. 3.47494000
2003R$ 10.1346S/. 3.51201000
2002R$ 6.719E-5S/. 3.45189000
2001R$ 5.517E-5S/. 3.53255000
2000R$ 5.126E-5S/. 3.53305000
1999R$ 3.826E-5S/. 0.00000383
1998R$ 4.11E-5S/. 0.00000413
1997R$ 3.983E-5S/. 0.00000401
1996R$ 4.174E-5S/. 0.00000419
1995R$ 3.884E-5S/. 0.00000389
1994R$ 15.3437S/. 1.52455000
1993R$ 0.77508S/. 0.16433000
1992R$ 0.113849S/. 0.00000972
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.