ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do NPR - Rupia nepalesa por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data Rs 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 4.69E-6Rs 0.00119890
2020R$ 3.52E-6Rs 0.00114210
2019R$ 3.44E-6Rs 0.00112290
2018R$ 3.22E-6Rs 0.00101580
2017R$ 3.0E-6Rs 0.00109370
2016R$ 3.8E-6Rs 0.00107300
2015R$ 2.67E-6Rs 0.00101770
2014R$ 2.42E-6Rs 0.00100130
2013R$ 2.35E-6Rs 0.00087080
2012R$ 2.21E-6Rs 0.00085250
2011R$ 2.31E-6Rs 0.71568000
2010R$ 2.31E-6Rs 0.00074600
2009R$ 2.99E-6Rs 0.00078050
2008R$ 2.79E-6Rs 0.00063550
2007R$ 3.01E-6Rs 0.00070890
2006R$ 3.21E-6Rs 0.72865000
2005R$ 3.71E-6Rs 0.72144000
2004R$ 3.74E-6Rs 7.75548000
2003R$ 4.64E-6Rs 0.76653000
2002R$ 3.02E-6Rs 7.67432000
2001R$ 2.61E-6Rs 7.47091000
2000R$ 2.63E-6Rs 6.88574000
1999R$ 1.81E-6Rs 0.00000018
1998R$ 1.96E-6Rs 0.00000020
1997R$ 1.83E-6Rs 0.00000018
1996R$ 1.8E-6Rs 0.00000018
1995R$ 1.71E-6Rs 0.00000017
1994R$ 71.3729Rs 0.70916000
1993R$ 0.027501Rs 0.00045750
1992R$ 2.5343Rs 0.42762000
1991R$ 5.7426Rs 0.30176000
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.