ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do MMK - Kyat por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data Ks ou K 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 4.0E-7Ks ou K 0.01420000
2020R$ 2.7E-7Ks ou K 0.01472000
2019R$ 2.5E-7Ks ou K 0.01549000
2018R$ 2.4E-7Ks ou K 0.01375000
2017R$ 2.4E-7Ks ou K 0.01363000
2016R$ 3.1E-7Ks ou K 0.01308000
2015R$ 2.6E-7Ks ou K 0.01033000
2014R$ 2.4E-7Ks ou K 0.00989000
2013R$ 2.4E-7Ks ou K 87.20001000
2012R$ 2.963E-5Ks ou K 0.65674000
2011R$ 2.572E-5Ks ou K 0.00006420
2010R$ 2.685E-5Ks ou K 0.00006420
2009R$ 3.629E-5Ks ou K 0.00006420
2008R$ 2.76E-5Ks ou K 0.00006420
2007R$ 3.324E-5Ks ou K 0.00006420
2006R$ 3.64E-5Ks ou K 0.00006420
2005R$ 4.164E-5Ks ou K 6.43284000
2004R$ 4.505E-5Ks ou K 6.43284000
2003R$ 5.52E-5Ks ou K 6.43855000
2002R$ 3.411E-5Ks ou K 6.78895000
2001R$ 2.976E-5Ks ou K 6.53945000
2000R$ 2.888E-5Ks ou K 0.62625000
1999R$ 1.936E-5Ks ou K 0.00000194
1998R$ 1.865E-5Ks ou K 0.00000187
1997R$ 1.752E-5Ks ou K 0.00000176
1996R$ 1.756E-5Ks ou K 0.00000176
1995R$ 1.433E-5Ks ou K 0.00000144
1994R$ 52.5973Ks ou K 5.22607000
1993R$ 0.195329Ks ou K 0.64414000
1992R$ 0.018314Ks ou K 0.59175000
1991R$ 2.8195Ks ou K 0.61463000
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.