ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do LKR - Rupia do Sri Lanka por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data Rs 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 2.81E-6Rs 0.00202000
2020R$ 2.22E-6Rs 0.00181600
2019R$ 2.11E-6Rs 0.00183100
2018R$ 2.13E-6Rs 0.00153700
2017R$ 2.19E-6Rs 0.00150000
2016R$ 2.81E-6Rs 0.00144340
2015R$ 2.05E-6Rs 0.00131400
2014R$ 1.83E-6Rs 0.00130750
2013R$ 1.6E-6Rs 0.00127430
2012R$ 1.64E-6Rs 0.00114010
2011R$ 1.49E-6Rs 0.00111080
2010R$ 1.51E-6Rs 0.00114500
2009R$ 2.04E-6Rs 0.00114150
2008R$ 1.63E-6Rs 0.00108630
2007R$ 1.98E-6Rs 0.00107700
2006R$ 2.29E-6Rs 0.00102140
2005R$ 2.55E-6Rs 0.00105010
2004R$ 3.01E-6Rs 0.96192000
2003R$ 3.69E-6Rs 9.64425000
2002R$ 2.49E-6Rs 9.30357000
2001R$ 2.35E-6Rs 8.28153000
2000R$ 2.53E-6Rs 7.15428000
1999R$ 1.77E-6Rs 0.00000018
1998R$ 1.81E-6Rs 0.00000018
1997R$ 1.84E-6Rs 0.00000019
1996R$ 1.82E-6Rs 0.00000018
1995R$ 1.7E-6Rs 0.00000017
1994R$ 67.3192Rs 6.68883000
1993R$ 0.02736Rs 0.45986000
1992R$ 2.6267Rs 0.41257000
1991R$ 4.3012Rs 0.40288000
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.