ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do INR - Rupia indiana por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data ₹ 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 7.52E-6₹ 0.00074830
2020R$ 5.64E-6₹ 0.71336000
2019R$ 5.5E-6₹ 0.00070180
2018R$ 5.15E-6₹ 0.00063470
2017R$ 4.8E-6₹ 0.00068140
2016R$ 6.07E-6₹ 6.65378000
2015R$ 4.26E-6₹ 0.00063300
2014R$ 3.85E-6₹ 0.00062340
2013R$ 3.76E-6₹ 0.54365000
2012R$ 3.51E-6₹ 0.00053310
2011R$ 3.69E-6₹ 0.00044720
2010R$ 3.72E-6₹ 0.00046330
2009R$ 4.84E-6₹ 0.00048110
2008R$ 4.5E-6₹ 3.94475000
2007R$ 4.83E-6₹ 0.00044250
2006R$ 5.18E-6₹ 0.45095000
2005R$ 6.17E-6₹ 4.35369000
2004R$ 6.33E-6₹ 4.58816000
2003R$ 7.38E-6₹ 4.82463000
2002R$ 4.79E-6₹ 4.84667000
2001R$ 4.16E-6₹ 4.69337000
2000R$ 4.15E-6₹ 4.36371000
1999R$ 2.84E-6₹ 0.00000029
1998R$ 2.84E-6₹ 0.00000029
1997R$ 2.89E-6₹ 0.00000029
1996R$ 2.77E-6₹ 0.00000028
1995R$ 2.7E-6₹ 0.00000027
1994R$ 10.5788₹ 1.05111000
1993R$ 0.04357₹ 0.29078000
1992R$ 4.2018₹ 0.25812000
1991R$ 9.5655₹ 0.18136000
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.