ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do GMD - Dalasi gambiano por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data D 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 1.109E-5D 0.00053000
2020R$ 7.84E-6D 0.00051500
2019R$ 7.7E-6D 0.00050850
2018R$ 6.83E-6D 0.00048100
2017R$ 7.79E-6D 0.00045000
2016R$ 1.04E-5D 0.00040350
2015R$ 6.32E-6D 0.00043600
2014R$ 6.38E-6D 0.00038600
2013R$ 6.09E-6D 0.00034620
2012R$ 6.76E-6D 0.00028740
2011R$ 6.35E-6D 0.00030000
2010R$ 6.7E-6D 0.00027750
2009R$ 8.79E-6D 0.00027300
2008R$ 8.06E-6D 0.00023750
2007R$ 7.72E-6D 0.00028650
2006R$ 8.16E-6D 0.00028750
2005R$ 9.22E-6D 0.29058000
2004R$ 9.97E-6D 0.29058000
2003R$ 1.559E-5D 2.27955000
2002R$ 1.334E-5D 1.73546000
2001R$ 1.286E-5D 1.51302000
2000R$ 1.604E-5D 1.12725000
1999R$ 1.095E-5D 0.00000110
1998R$ 1.077E-5D 0.00000108
1997R$ 1.04E-5D 0.00000105
1996R$ 1.0E-5D 0.00000100
1995R$ 9.1E-6D 0.00000091
1994R$ 0.003951D 3.92571000
1993R$ 0.14357D 0.87635000
1992R$ 0.011933D 0.09082000
1991R$ 2.2717D 0.76282000
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.