ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do GHS - Cedi do Gana por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data ₵ 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 9.763E-5₵ 0.00005810
2020R$ 7.067E-5₵ 0.05735000
2019R$ 7.974E-5₵ 0.04915000
2018R$ 7.221E-5₵ 0.45537000
2017R$ 7.652E-5₵ 0.43304000
2016R$ 1.0713₵ 0.00003820
2015R$ 8.396E-5₵ 0.32275000
2014R$ 1.0379₵ 0.00002330
2013R$ 1.0717₵ 0.00001910
2012R$ 1.1413₵ 0.01642000
2011R$ 1.1125₵ 0.14885000
2010R$ 1.0E-8₵ 0.14400000
2009R$ 2.0E-8₵ 0.12830000
2008R$ 2.0E-8₵ 0.09765000
2007R$ 2.0E-8₵ 0.09589600
2006R$ 3.0E-8₵ 0.09105000
2005R$ 3.0E-8₵ 0.08937840
2004R$ 3.0E-8₵ 0.08741450
2003R$ 4.0E-8₵ 0.08272510
2002R$ 3.0E-8₵ 0.07074120
2001R$ 3.0E-8₵ 0.06663300
2000R$ 5.0E-8₵ 0.03395780
1999R$ 5.0E-8₵ 0.00000001
1998R$ 5.0E-8₵ 0.00000001
1997R$ 6.0E-8₵ 0.00000001
1996R$ 7.0E-8₵ 0.00000001
1995R$ 8.0E-8₵ 0.00000001
1994R$ 4.228E-5₵ 0.00000420
1993R$ 2.4382₵ 0.00516030
1992R$ 2.8093₵ 0.00385770
1991R$ 4.895E-5₵ 0.00354030
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.