ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do BTN - Ngultrum por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 7.49E-6 0.75084000
2020R$ 5.64E-6 0.71354000
2019R$ 5.5E-6 7.01825000
2018R$ 5.1E-6 0.64166000
2017R$ 4.8E-6 6.82325000
2016R$ 6.06E-6 6.66175000
2015R$ 4.26E-6 0.00063300
2014R$ 3.85E-6 0.62356000
2013R$ 3.76E-6 0.54365000
2012R$ 3.51E-6 0.00053310
2011R$ 3.69E-6 0.00044720
2010R$ 3.72E-6 0.00046330
2009R$ 4.84E-6 0.00048110
2008R$ 4.5E-6 3.94475000
2007R$ 4.83E-6 0.00044250
2006R$ 5.18E-6 0.45095000
2005R$ 6.13E-6 4.37072000
2004R$ 6.07E-6 4.77203000
2003R$ 7.39E-6 0.48096000
2002R$ 4.79E-6 4.83665000
2001R$ 4.16E-6 4.67719000
2000R$ 4.15E-6 0.43587000
1999R$ 2.85E-6 0.00000029
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.