ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do BOB - Boliviano por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data Bs 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 8.245E-5Bs 0.00006970
2020R$ 5.879E-5Bs 0.00006990
2019R$ 5.634E-5Bs 0.00007000
2018R$ 4.773E-5Bs 0.00007010
2017R$ 4.764E-5Bs 0.00007020
2016R$ 5.896E-5Bs 0.00006950
2015R$ 3.926E-5Bs 0.00006960
2014R$ 3.495E-5Bs 0.00006960
2013R$ 2.954E-5Bs 0.00006910
2012R$ 2.684E-5Bs 0.00006960
2011R$ 2.379E-5Bs 0.00007040
2010R$ 2.477E-5Bs 0.00007080
2009R$ 3.318E-5Bs 7.02077000
2008R$ 2.322E-5Bs 7.63143000
2007R$ 2.669E-5Bs 0.07995000
2006R$ 2.921E-5Bs 0.00008000
2005R$ 3.333E-5Bs 8.03804000
2004R$ 3.71E-5Bs 7.81109000
2003R$ 4.734E-5Bs 7.50849000
2002R$ 3.394E-5Bs 6.82262000
2001R$ 3.054E-5Bs 6.37272000
2000R$ 3.018E-5Bs 5.99196000
1999R$ 2.142E-5Bs 0.00000215
1998R$ 2.091E-5Bs 0.00000210
1997R$ 2.007E-5Bs 0.00000202
1996R$ 1.981E-5Bs 0.00000199
1995R$ 1.817E-5Bs 0.00000182
1994R$ 74.6645Bs 7.41866000
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.