ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do BND - Dólar do Brunei por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data $ 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 4.2129$ 0.13351000
2020R$ 2.9867$ 0.13469000
2019R$ 2.8262$ 0.01366000
2018R$ 2.4492$ 0.13371000
2017R$ 2.2573$ 0.14509000
2016R$ 2.8342$ 0.01426000
2015R$ 2.0246$ 0.13311000
2014R$ 1.8921$ 0.12674000
2013R$ 1.6736$ 0.12204000
2012R$ 1.4417$ 0.01297000
2011R$ 1.2858$ 0.12846000
2010R$ 12.3381$ 0.13979000
2009R$ 16.0289$ 0.14545000
2008R$ 12.3161$ 1.43893000
2007R$ 13.9456$ 1.53037000
2006R$ 14.0626$ 1.66185000
2005R$ 1.6384$ 1.63506000
2004R$ 17.0097$ 0.17036000
2003R$ 2.0429$ 1.73977000
2002R$ 12.5005$ 0.18526000
2001R$ 11.2044$ 1.73697000
2000R$ 10.8358$ 1.66883000
1999R$ 7.304E-5$ 0.00000731
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.