ACESSE SUA CONTA   |   facebook

Cadastre-se   //   Vantagens   //   Esqueci minha senha

Cotação do BHD - Dinar barenita por anos

Dólar Ouro Prata Moedas estangeiras

data BD 1,00 = R$ 1,00 =
2021R$ 14.9162BD 0.00000377
2020R$ 10.6666BD 0.00000377
2019R$ 10.2428BD 0.00000377
2018R$ 8.6822BD 0.00000377
2017R$ 8.6883BD 0.00000377
2016R$ 10.7213BD 0.00000378
2015R$ 0.7143BD 0.00000377
2014R$ 6.3594BD 0.00000377
2013R$ 0.5444BD 0.00000380
2012R$ 4.9557BD 0.00000377
2011R$ 4.4682BD 0.00000385
2010R$ 45.7355BD 0.00000377
2009R$ 61.8066BD 0.00000377
2008R$ 47.3218BD 0.00000377
2007R$ 56.6131BD 0.00000377
2006R$ 62.0058BD 0.00000377
2005R$ 7.0956BD 0.00000378
2004R$ 76.7145BD 0.00000378
2003R$ 94.0949BD 0.00000378
2002R$ 61.4802BD 0.00000377
2001R$ 51.5332BD 0.00000378
2000R$ 47.8766BD 0.00000378
1999R$ 32.1013BD 3.21465000
1998R$ 29.6903BD 2.98339000
1997R$ 27.6279BD 2.77768000
1996R$ 25.8501BD 2.59378000
1995R$ 22.4593BD 2.25125000
1994R$ 88.0326BD 8.74692000
1993R$ 0.473064BD 0.00000378
1992R$ 0.040747BD 0.00000378
1991R$ 6.5547BD 0.00000380
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.