Cotação do BND

Dólar do Brunei $

Resumo das Cotações Anuais

Dados organizados por ano para análise histórica

Fonte: BCB / Mercado
Ano $ 1,00 = R$ 1,00 =
2026R$ 4,1205$ 1,2700
2025R$ 4,3221$ 1,2841
2024R$ 4,5441$ 1,3631
2023R$ 3,6665$ 1,3209
2022R$ 3,8938$ 1,3405
2021R$ 4,2129$ 0,1335
2020R$ 2,9867$ 0,1347
2019R$ 2,8262$ 0,0137
2018R$ 2,4492$ 0,1337
2017R$ 2,2573$ 0,1451
2016R$ 2,8342$ 0,0143
2015R$ 2,0246$ 0,1331
2014R$ 1,8921$ 0,1267
2013R$ 1,6736$ 0,1220
2012R$ 1,4417$ 0,0130
2011R$ 1,2858$ 0,1285
2010R$ 12,3381$ 0,1398
2009R$ 16,0289$ 0,1455
2008R$ 12,3161$ 1,4389
2007R$ 13,9456$ 1,5304
2006R$ 14,0626$ 1,6619
2005R$ 1,6384$ 1,6351
2004R$ 17,0097$ 0,1704
2003R$ 2,0429$ 1,7398
2002R$ 12,5005$ 0,1853
2001R$ 11,2044$ 1,7370
2000R$ 10,8358$ 1,6688
19990,000073040,00000731

Evolução Histórica - BND

Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.