Cotação do PAB

Balboa B /. ฿

Resumo das Cotações Anuais

Dados organizados por ano para análise histórica

Fonte: BCB / Mercado
Ano B /. ฿ 1,00 = R$ 1,00 =
2026R$ 5,2301B /. ฿ 1,0000
2025R$ 5,5466B /. ฿ 1,0000
2024R$ 6,1923B /. ฿ 1,0000
2023R$ 4,8413B /. ฿ 1,0000
2022R$ 5,2177B /. ฿ 1,0000
2021R$ 5,62340,00001000
2020R$ 4,02130,00001000
2019R$ 3,85950,00001000
2018R$ 3,26970,00001000
2017R$ 3,27290,00001000
2016R$ 4,03870,00001000
2015R$ 2,69290,00001000
2014R$ 2,39750,00001000
2013R$ 2,04150,00001000
2012R$ 1,86830,00001000
2011R$ 0,16510,00001000
2010R$ 0,17240,00001000
2009R$ 2,32980,00001000
2008R$ 17,7575B /. ฿ 0,0100
2007R$ 21,3848B /. ฿ 0,0100
2006R$ 23,4168B /. ฿ 0,0100
2005R$ 26,7355B /. ฿ 0,0100
2004R$ 28,9198B /. ฿ 0,0100
2003R$ 35,4709B /. ฿ 0,0100
2002R$ 23,1122B /. ฿ 0,0100
2001R$ 19,4228B /. ฿ 0,0100
2000R$ 18,0471B /. ฿ 0,0100
1999R$ 12,1022B /. ฿ 1,2119
1998R$ 11,1874B /. ฿ 1,1242
1997R$ 10,4158B /. ฿ 1,0472
19960,000097450,00000978
19950,000084670,00000849
1994R$ 33,1884B /. ฿ 0,0033
1993R$ 1,2557B /. ฿ 0,0100
1992R$ 0,1082B /. ฿ 0,0100
1991R$ 0,0173B /. ฿ 0,0100

Evolução Histórica - PAB

Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.