Produção Casa da Moeda

Produção de Cédulas

id Series Valor Frente Verso
2776$ 1,00
2781$ 1,00
278200.000.001 - 01.736.000$ 1,00
259700.000.001 - 100.000.000$ 1,00
277700.000.001 - 100.000.000$ 1,00
277400.000.001 - 47.570.000$ 1,00
277800.000.001 - 50.820.000$ 1,00
278000.000.001 - 56.193.000$ 1,00
277547.570.001 - 57.000.000$ 1,00
277950.820.001 - 100.000.000$ 1,00
2783specimen$ 1,00
2785$ 2,00
2791$ 2,00
2794$ 2,00
285200.000.000 - 00.980.000$ 2,00
285100.000.001 - 00.196.000$ 2,00
278700.000.001 - 09.360.000$ 2,00
284900.000.001 - 17.984.000$ 2,00
260400.000.001 - 31.920.000$ 2,00
279000.000.001 - 36.000.000$ 2,00
259800.000.001 - 37.940.000$ 2,00
284700.000.001 - 59.424.000$ 2,00
285300.196.001 - 11.400.000$ 2,00
278809.360.001 - 86.817.000$ 2,00
285411.400.001 - 43.280.000$ 2,00
285017.984.001 - 100.000.000$ 2,00
284631.920.001 - 100.000.000$ 2,00
279236.000.001 - 45.104.000$ 2,00
278443.000.001 - 69.200.000$ 2,00
279345.104.001 - 46.155.000$ 2,00
284859.424.001 - 100.000.000$ 2,00
278669.200.001 - 99.999.999$ 2,00
278986.817.001 - 99.999.999$ 2,00
2855muestra$ 2,00
2861$ 5,00
2891$ 5,00
2795$ 5,00
280300.000.001 - 06.426.000$ 5,00
285800.000.001 - 13.143.000$ 5,00
279800.000.001 - 18.582.000$ 5,00
280100.000.001 - 23.522.000$ 5,00
259900.000.001 - 56.546.000$ 5,00
260500.000.001 - 71.824.000$ 5,00
279600.000.001 - 85.770.000$ 5,00
279918.582.001 - 67.146.000$ 5,00
280223.522.001 - 59.650.000$ 5,00
285671.824.001 - 94.856.000$ 5,00
279785.770.001 - 99.999.999$ 5,00
285794.856.001 - 100.000.000$ 5,00
280098.415.001 - 99.999.999$ 5,00
2862muestra$ 5,00
2804muestra$ 5,00
2859Série: A, B$ 5,00
2860Série: B, C$ 5,00
2610Serial # suffixes: A, B, C$ 5,00
2867$ 10,00
2871$ 10,00
2872$ 10,00
2892$ 10,00
2808$ 10,00
2813$ 10,00
281400.000.001 - 09.988.000$ 10,00
260600.000.001 - 100.000.000$ 10,00
286500.000.001 - 15.392.000$ 10,00
280600.000.001 - 15.831.000$ 10,00
281100.000.001 - 26.560.000$ 10,00
286300.000.001 - 51.128.000$ 10,00
260100.000.001 - 81.450.000$ 10,00
280900.000.001 - 82.180.000$ 10,00
287000.000.001 - ?$ 10,00
281509.988.001 - 51.134.000$ 10,00
286615.392.001 - 22.510.000$ 10,00
281715.831.000 - 25.000.000$ 10,00
286822.510.001 - 92.320.001$ 10,00
280725.000.001 - 100.000.000$ 10,00
281226.560.001 - 100.000.000$ 10,00
286451.128.001 - 100.000.000$ 10,00
280581.450.001 - 100.000.000$ 10,00
281082.180.001 - 100.000.000$ 10,00
286992.320.001 - 100.000.000$ 10,00
2816muestra$ 10,00
2873muestra$ 10,00
2611Serial # suffixes: A, B, C$ 10,00
2894$ 20,00
260700.000.001 - 07.744.000$ 20,00
289300.000.001 - 100.000.000$ 20,00
260000.000.001 - 19.690.000$ 20,00
282200.000.001 - 31.220.000$ 20,00
287407.744.001 - 21.897.000$ 20,00
281819.690.001 - 27.760.000$ 20,00
287521.897.001 - 34.523.000$ 20,00
281927.760.001 - 28.010.000$ 20,00
282028.010.001 - 37.910.000$ 20,00
282331.220.001 - 58.674.000$ 20,00
287634.523.001 - ?$ 20,00
282168.330.001 - 100.000.000$ 20,00
2877Série: A, B$ 20,00
2895Serial # suffix: C$ 20,00
2824specimen$ 20,00
2826$ 50,00
2896$ 50,00
2898$ 50,00
2900$ 50,00
283000.000.001 - 16.213.000$ 50,00
260200.000.001 - 33.320.000$ 50,00
260800.000.001 - 54.592.000$ 50,00
283116.213.001 - 71.356.000$ 50,00
282533.320.001 - 66.760.000$ 50,00
287854.592.001 - 55.330.000$ 50,00
287955.330.001 - 70.926.000$ 50,00
282766.760.001 - 68.660.000$ 50,00
282868.660.001 - 85.010.000$ 50,00
288070.926.001 - 70.954.000$ 50,00
288170.954.001 a 92.982.000$ 50,00
283271.356.001 - 90.924.000$ 50,00
282985.010.000 - 100.000.000$ 50,00
288292.982.001 a 93.449.000$ 50,00
2833muestra$ 50,00
2897Serial # suffix: A$ 50,00
2899Serial # suffix: B$ 50,00
2612Serial # suffixes: A, B$ 50,00
2835$ 100,00
2884$ 100,00
2887$ 100,00
2889$ 100,00
2890$ 100,00
2901$ 100,00
2888 84.479.001 - ?$ 100,00
284000.000.001 - 02.109.000$ 100,00
260900.000.001 - 20.038.000$ 100,00
284400.000.001 - 28.293.000$ 100,00
283800.000.001 - 28.815.000$ 100,00
260300.000.001 - 51.640.000$ 100,00
284102.109.001 - 54.741.000$ 100,00
288320.038.001 - 49.603.000$ 100,00
288549.603.001 - 63.786.000$ 100,00
283451.640.001 - 65.180.000$ 100,00
284254.741.001 - 75.000.000$ 100,00
288663.786.001 - 84.479.000$ 100,00
283665.180.001 - 95.790.000$ 100,00
284375.000.001 - 100.000.000$ 100,00
283795.790.001 - 100.000.000$ 100,00
283999.628.001 - 100.000.000$ 100,00
2845muestra$ 100,00
2613Serial # suffixes: A, B$ 100,00
2903$ 200,00
2904$ 200,00
2906$ 200,00
2902Serial # suffixes: A, B, C, D, E, F$ 200,00
2905Serial # suffixes: F, G$ 200,00

Produção de Moedas

id Ano Valor Letra Frente Verso
Facebook Twitter YouTube Feed de notícias
Coleções de Cédulas e Moedas Brasileiras © 2014. Todos os direitos reservados.